類 型 |
高維S模塊 | 塞拉模塊 | 塞拉含鋯模塊 | 1500模塊 |
分類溫度 °C | 1260 | 1260 | 1430 | 1500 |
容重 kg/m3 | 160; 192; 210 | |||
化學成份 % | ||||
Al2O3 |
≥ 45 | ≥ 44 | ≥ 33 | ≥ 42 |
ZrO2 | - | - | ≥ 15 | - |
Cr2O3 | - | - | - | 2.5-3 |
Al2O3+SiO2 | ≥ 98 | ≥ 99.1 | - | - |
Al2O3+SiO2+ZrO2/Cr2O3 | - | - | ≥ 99.1 | ≥ 99.1 |
Fe2O3 | ≤0.6 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
K2O+Na2O | ≤0.4 | ≤0.25 |
≤0.25 |
≤0.25 |
規格 | 標準尺寸:300×300×300mm | |||
長度偏差:+/-5mm | ||||
寬度偏差:-10~0mm | ||||
厚度偏差:0~+10mm |